Exemples
Dernière mise à jour
Dernière mise à jour
Recette 1
Ingrédient | Grammage | Provenance | Saison | Label | Ingrédients spécifiques |
Tomate | 50 | Espagne | Non | Bio | |
Asperge | 50 | Italie | Oui | ||
Saumon (sauvage) | 100 | Atlantique | Menacé | ||
Riz | 30 | Reste du monde | Bio |
Emballage | barquette plastique, couvercle plastique |
Single score : 0,778 Mpt
Single score normalisé: 38/100
Malus saison (50%) : -5
Bonus bio (50%) : 5
Malus poisson menacé: -10
Emballage non recyclable : -10
Single score total = 18/100
Eco-Score : E
Recette 2
Ingrédient | Grammage | Provenance | Saison | Label | Ingrédients spécifiques |
Pomme de terre | 50 | France | Oui | Bio | |
Asperge | 50 | France | Oui | Bio | |
Saumon (sauvage) | 100 | Pacifique | MSC | Non menacé | |
Riz | 30 | France | Bio |
Emballage | barquette carton, couvercle plastique |
Single score : 0,662 Mpt
Single score normalisé: 43/100
Bonus saison (100%) : +5
Bonus labels (100%) : +15
Malus poisson menacé: 0
Emballage partiellement recyclable : -3
Single score total = 60/100
Eco-Score : B