# Origine France

## **Labels Origine France**

Les labels suivants garantissent un produit 100% français :&#x20;

![](/files/-MEMoSZxQv13Marp77kY)

Le label Origine France Garantie (OFG) garantit qu'au moins 50% du produit est français (en prix de revient et non en poids). Par ailleurs, l'ingrédient principal doit être également d'origine française.

![](/files/-MEMp8e_vt99DfWXGxUr)

En l'absence d'information plus précise, on retiendra l'hypothèse de 50% de produit français, sauf dans le cas où le 1er ingrédient représente un pourcentage supérieur.

## Appellations d'origine France

Voici la liste de l'ensemble des appellations d'origine France :

| Type | Designation                                                                          |
| ---- | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| AOP  | Abondance                                                                            |
| AOP  | Abricots rouges du Roussillon                                                        |
| IGP  | Agneau de l'Aveyron                                                                  |
| IGP  | Agneau de lait des Pyrénées                                                          |
| IGP  | Agneau de Lozère                                                                     |
| IGP  | Agneau de Pauillac                                                                   |
| IGP  | Agneau de Sisteron                                                                   |
| IGP  | Agneau du Bourbonnais                                                                |
| IGP  | Agneau du Limousin                                                                   |
| IGP  | Agneau du Périgord                                                                   |
| IGP  | Agneau du Poitou-Charentes                                                           |
| IGP  | Agneau du Quercy                                                                     |
| IGP  | Ail blanc de Lomagne                                                                 |
| IGP  | Ail de la Drôme                                                                      |
| IGP  | Ail fumé d'Arleux                                                                    |
| IGP  | Ail rose de Lautrec                                                                  |
| AOP  | Ail violet de Cadours                                                                |
| IGP  | Anchois de Collioure                                                                 |
| IGP  | Artichaut du Roussillon                                                              |
| IGP  | Asperge des sables des Landes                                                        |
| IGP  | Asperges du Blayais                                                                  |
| AOP  | Banon                                                                                |
| AOP  | Barèges-Gavarnie                                                                     |
| AOP  | Béa du Roussillon                                                                    |
| AOP  | Beaufort                                                                             |
| IGP  | Bergamote de Nancy                                                                   |
| STG  | Berthoud                                                                             |
| AOP  | Beurre Charentes-Poitou, Beurre des Charentes, Beurre des Deux-Sèvres                |
| AOP  | Beurre d'Isigny                                                                      |
| AOP  | Beurre de Bresse                                                                     |
| AOP  | Bleu d'Auvergne                                                                      |
| AOP  | Bleu de Gex Haut-Jura, Bleu de Septmoncel                                            |
| AOP  | Bleu des Causses                                                                     |
| AOP  | Bleu du Vercors-Sassenage                                                            |
| IGP  | Bœuf charolais du Bourbonnais                                                        |
| IGP  | Bœuf de Bazas                                                                        |
| IGP  | Bœuf de Chalosse                                                                     |
| AOP  | Bœuf de Charolles                                                                    |
| IGP  | Boeuf de Vendée                                                                      |
| IGP  | Bœuf du Maine                                                                        |
| IGP  | Boudin blanc de Rethel                                                               |
| AOP  | Brie de Meaux                                                                        |
| AOP  | Brie de Melun                                                                        |
| IGP  | Brillat-Savarin                                                                      |
| IGP  | Brioche vendéenne                                                                    |
| AOP  | Brocciu Corse, Brocciu                                                               |
| AOP  | Brousse du Rove                                                                      |
| IGP  | Bulagna de l'Île de Beauté                                                           |
| IGP  | Bulot de la Baie de Granville                                                        |
| AOP  | Camembert de Normandie                                                               |
| IGP  | Canard à foie gras du Sud-Ouest                                                      |
| AOP  | Cantal, Fourme de Cantal                                                             |
| AOP  | Cantal, fourme de Cantal, cantalet                                                   |
| IGP  | Cerise des coteaux du Ventoux                                                        |
| AOP  | Chabichou du Poitou                                                                  |
| AOP  | Chaource                                                                             |
| IGP  | Chapon du Périgord                                                                   |
| AOP  | Charolais                                                                            |
| IGP  | Charolais de Bourgogne                                                               |
| AOP  | Chasselas de Moissac                                                                 |
| AOP  | Châtaigne d’Ardèche                                                                  |
| AOP  | Chevrotin                                                                            |
| IGP  | Choucroute d’Alsace                                                                  |
| AOP  | Cidre cotentin, Cotentin                                                             |
| IGP  | Cidre de Bretagne, Cidre Breton                                                      |
| IGP  | Cidre de Normandie, Cidre Normand                                                    |
| IGP  | Citron de Menton                                                                     |
| IGP  | Clémentine de Corse                                                                  |
| AOP  | Coco de Paimpol                                                                      |
| AOP  | Comté                                                                                |
| AOP  | Coppa de Corse, Coppa de Corse - Coppa di Corsica                                    |
| IGP  | Coppa de l'Île de Beauté                                                             |
| IGP  | Coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor                                             |
| AOP  | Cornouaille                                                                          |
| AOP  | Crème d'Isigny                                                                       |
| AOP  | Crème de Bresse                                                                      |
| IGP  | Crème fraîche fluide d'Alsace                                                        |
| AOP  | Crottin de Chavignol, Chavignol                                                      |
| AOP  | Dinde de Bresse                                                                      |
| AOP  | Domfront                                                                             |
| IGP  | Echalote d’Anjou                                                                     |
| IGP  | Emmental de Savoie                                                                   |
| IGP  | Emmental français est-central                                                        |
| AOP  | Époisses                                                                             |
| IGP  | Farine de blé noir de Bretagne, Farine de blé noir de Bretagne, Gwinizh du Breizh    |
| AOP  | Farine de châtaigne corse, Farina castagnina corsa                                   |
| IGP  | Farine de Petit Épeautre de Haute Provence                                           |
| IGP  | Figatelli de l'Île de Beauté, Figatellu de l'Île de Beauté                           |
| AOP  | Figue de Solliès                                                                     |
| AOP  | Fin Gras, Fin Gras du Mézenc                                                         |
| AOP  | Foin de Crau                                                                         |
| AOP  | Fourme d'Ambert                                                                      |
| AOP  | Fourme de Montbrison                                                                 |
| IGP  | Fraise du Périgord                                                                   |
| IGP  | Fraises de Nîmes                                                                     |
| IGP  | Gâche vendéenne                                                                      |
| IGP  | Génisse Fleur d'Aubrac                                                               |
| IGP  | Gruyère                                                                              |
| IGP  | Haricot de Castelnaudary                                                             |
| IGP  | Haricot tarbais                                                                      |
| AOP  | Huile d'olive d'Aix-en-Provence                                                      |
| AOP  | Huile d'olive de Corse, Huile d'olive de Corse - Oliu di Corsica                     |
| AOP  | Huile d'olive de Haute-Provence                                                      |
| AOP  | Huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence                                      |
| AOP  | Huile d'olive de Nice                                                                |
| AOP  | Huile d'olive de Nîmes                                                               |
| AOP  | Huile d'olive de Nyons                                                               |
| AOP  | Huile d'olive de Provence                                                            |
| AOP  | Huile de noix du Périgord                                                            |
| AOP  | Huile essentielle de lavande de Haute-Provence, Essence de lavande de Haute-Provence |
| IGP  | Huîtres Marennes Oléron                                                              |
| IGP  | Jambon d'Auvergne                                                                    |
| IGP  | Jambon de Bayonne                                                                    |
| IGP  | Jambon de l'Ardèche                                                                  |
| IGP  | Jambon de Lacaune                                                                    |
| IGP  | Jambon de Vendée                                                                     |
| AOP  | Jambon du Kintoa                                                                     |
| AOP  | Jambon noir de Bigorre                                                               |
| AOP  | Jambon sec de Corse, Jambon sec de Corse - Prisuttu                                  |
| IGP  | Jambon sec de l'Île de Beauté                                                        |
| IGP  | Jambon sec des Ardennes, Noix de Jambon sec des Ardennes                             |
| AOP  | Kintoa                                                                               |
| IGP  | Kiwi de Corse                                                                        |
| IGP  | Kiwi de l'Adour                                                                      |
| AOP  | Laguiole                                                                             |
| AOP  | Langres                                                                              |
| AOP  | Lentille verte du Puy                                                                |
| IGP  | Lentilles vertes du Berry                                                            |
| IGP  | Lingot du Nord                                                                       |
| AOP  | Livarot                                                                              |
| AOP  | Lonzo de Corse, Lonzo de Corse - Lonzu                                               |
| IGP  | Lonzo de l'Île de Beauté                                                             |
| AOP  | Lucques du Languedoc                                                                 |
| IGP  | Mâche nantaise                                                                       |
| AOP  | Mâconnais                                                                            |
| AOP  | Maine - Anjou                                                                        |
| AOP  | Maroilles, Marolles                                                                  |
| IGP  | Melon de Guadeloupe                                                                  |
| IGP  | Melon du Haut-Poitou                                                                 |
| IGP  | Melon du Quercy                                                                      |
| IGP  | Miel d'Alsace                                                                        |
| AOP  | Miel de Corse, Mele di Corsica                                                       |
| IGP  | Miel de Provence                                                                     |
| AOP  | Miel de sapin des Vosges                                                             |
| IGP  | Miel des Cévennes                                                                    |
| IGP  | Mirabelles de Lorraine                                                               |
| IGP  | Mogette de Vendée                                                                    |
| AOP  | Mont d'Or, Vacherin du Haut-Doubs                                                    |
| AOP  | Morbier                                                                              |
| STG  | Moules de Bouchot                                                                    |
| AOP  | Moules de Bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel                                    |
| IGP  | Moutarde de Bourgogne                                                                |
| AOP  | Munster, Munster-Géromé                                                              |
| AOP  | Muscat du Ventoux                                                                    |
| AOP  | Neufchâtel                                                                           |
| IGP  | Noisette de Cervione, Nuciola di Cervioni                                            |
| AOP  | Noix de Grenoble                                                                     |
| AOP  | Noix du Périgord                                                                     |
| IGP  | Œufs de Loué                                                                         |
| IGP  | Oie d'Anjou                                                                          |
| AOP  | Oignon de Roscoff                                                                    |
| AOP  | Oignon doux des Cévennes                                                             |
| AOP  | Olive de Nice                                                                        |
| AOP  | Olive de Nîmes                                                                       |
| AOP  | Olives cassées de la Vallée des Baux de Provence                                     |
| AOP  | Olives noires de la Vallée des Baux de Provence                                      |
| AOP  | Olives noires de Nyons                                                               |
| AOP  | Ossau-Iraty                                                                          |
| IGP  | Pancetta de l'Île de Beauté, Panzetta de l'Île de Beauté                             |
| IGP  | Pâté de Campagne Breton                                                              |
| IGP  | Pâtes d'Alsace                                                                       |
| AOP  | Pays d'Auge, Pays d'Auge-Cambremer                                                   |
| AOP  | Pélardon                                                                             |
| IGP  | Petit Épeautre de Haute Provence                                                     |
| AOP  | Picodon                                                                              |
| AOP  | Piment d'Espelette, Piment d'Espelette - Ezpeletako Biperra                          |
| IGP  | Pintade de l'Ardèche                                                                 |
| IGP  | Pintadeau de la Drôme                                                                |
| IGP  | Poireaux de Créances                                                                 |
| IGP  | Pomelo de Corse                                                                      |
| AOP  | Pomme de terre de l'Île de Ré                                                        |
| IGP  | Pomme de terre de Noirmoutier                                                        |
| AOP  | Pomme du Limousin                                                                    |
| IGP  | Pommes de terre de Merville                                                          |
| IGP  | Pommes des Alpes de Haute Durance                                                    |
| IGP  | Pommes et Poires de Savoie, Pommes de Savoie, Poires de Savoie                       |
| AOP  | Pont-l'Évêque                                                                        |
| IGP  | Porc d'Auvergne                                                                      |
| IGP  | Porc de Franche-Comté                                                                |
| IGP  | Porc de la Sarthe                                                                    |
| IGP  | Porc de Normandie                                                                    |
| IGP  | Porc de Vendée                                                                       |
| IGP  | Porc du Limousin                                                                     |
| IGP  | Porc du Sud-Ouest                                                                    |
| AOP  | Porc noir de Bigorre                                                                 |
| IGP  | Poularde du Périgord                                                                 |
| IGP  | Poulet de l'Ardèche, Chapon de l'Ardèche                                             |
| IGP  | Poulet des Cévennes, Chapon des Cévennes                                             |
| IGP  | Poulet du Périgord                                                                   |
| AOP  | Pouligny-Saint-Pierre                                                                |
| AOP  | Prés-salés de la baie de Somme                                                       |
| AOP  | Prés-salés du Mont-Saint-Michel                                                      |
| IGP  | Pruneaux d'Agen                                                                      |
| IGP  | Raclette de Savoie                                                                   |
| IGP  | Raviole du Dauphiné                                                                  |
| AOP  | Reblochon, Reblochon de Savoie                                                       |
| AOP  | Rigotte de Condrieu                                                                  |
| IGP  | Rillettes de Tours                                                                   |
| IGP  | Riz de Camargue                                                                      |
| AOP  | Rocamadour                                                                           |
| AOP  | Roquefort                                                                            |
| IGP  | Rosée des Pyrénées Catalanes                                                         |
| IGP  | Saint-Marcellin                                                                      |
| AOP  | Saint-Nectaire                                                                       |
| AOP  | Sainte-Maure de Touraine                                                             |
| AOP  | Salers                                                                               |
| IGP  | Saucisse de Montbéliard                                                              |
| IGP  | Saucisse de Morteau, Jésus de Morteau                                                |
| IGP  | Saucisson de l'Ardèche                                                               |
| IGP  | Saucisson de Lacaune, Saucisse de Lacaune                                            |
| IGP  | Saucisson sec d’Auvergne, Saucisse sèche d’Auvergne                                  |
| IGP  | Saucisson sec de l'Île de Beauté, Salciccia de l'Île de Beauté                       |
| IGP  | Sel de Camargue, Fleur de sel de Camargue                                            |
| IGP  | Sel de Guérande, Fleur de sel de Guérande                                            |
| IGP  | Sel de Salies-de-Béarn                                                               |
| AOP  | Selles-sur-Cher                                                                      |
| IGP  | Soumaintrain                                                                         |
| AOP  | Taureau de Camargue                                                                  |
| IGP  | Thym de Provence                                                                     |
| AOP  | Tome des Bauges                                                                      |
| IGP  | Tomme de Savoie                                                                      |
| IGP  | Tomme des Pyrénées                                                                   |
| AOP  | Valençay                                                                             |
| IGP  | Vanille de l’Ile de La Réunion                                                       |
| IGP  | Veau d'Aveyron et du Ségala                                                          |
| IGP  | Veau du Limousin                                                                     |
| AOP  | Volaille de Bresse, Poulet de Bresse, Poularde de Bresse, Chapon de Bresse           |
| AOP  | Volaille de Bresse,Poulet de Bresse, Poularde de Bresse, Chapon de Bresse            |
| IGP  | Volailles d'Alsace                                                                   |
| IGP  | Volailles d'Ancenis                                                                  |
| IGP  | Volailles d'Auvergne                                                                 |
| IGP  | Volailles d’Ancenis                                                                  |
| IGP  | Volailles de Bourgogne                                                               |
| IGP  | Volailles de Bretagne                                                                |
| IGP  | Volailles de Challans                                                                |
| IGP  | Volailles de Cholet                                                                  |
| IGP  | Volailles de Gascogne                                                                |
| IGP  | Volailles de Houdan                                                                  |
| IGP  | Volailles de Janzé                                                                   |
| IGP  | Volailles de l'Ain                                                                   |
| IGP  | Volailles de l'Orléanais                                                             |
| IGP  | Volailles de la Champagne                                                            |
| IGP  | Volailles de la Drôme                                                                |
| IGP  | Volailles de Licques                                                                 |
| IGP  | Volailles de Loué                                                                    |
| IGP  | Volailles de Normandie                                                               |
| IGP  | Volailles de Vendée                                                                  |
| IGP  | Volailles des Landes                                                                 |
| IGP  | Volailles du Béarn                                                                   |
| IGP  | Volailles du Berry                                                                   |
| IGP  | Volailles du Charolais                                                               |
| IGP  | Volailles du Forez                                                                   |
| IGP  | Volailles du Gatinais                                                                |
| IGP  | Volailles du Gers                                                                    |
| IGP  | Volailles du Languedoc                                                               |
| IGP  | Volailles du Lauragais                                                               |
| IGP  | Volailles du Maine                                                                   |
| IGP  | Volailles du plateau de Langres                                                      |
| IGP  | Volailles du Val de Sèvres                                                           |
| IGP  | Volailles du Velay                                                                   |

Source : <https://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?locale=fr>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.score-environnemental.com/implementation/informations-collectees/aop-igp.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
