# Approvisionnement local

Un score transport est attribué à chaque pays afin de valoriser un approvisionnement local. Il est construit en calculant l'impact carbone du trajet des marchandises entre le pays d'origine et la France.

L'impact carbone de ce trajet dépend de 2 critères :

* la distance entre l'origine et la destination
* le(s) mode(s) de transport utilisé(s)

Les principes de calcul et les hypothèses liées à ces critères sont détaillés dans la méthodologie Produit (rubrique approvisionnement local). Attention la formule de calcul des points bonus/malus par pays diffère entre la méthodologie produit et celle des recettes. Il faut prendre les points par origine du tableau ci-dessous.

## Points par origine

Pour éviter toute confusion, il est recommandé de ne pas utiliser les points pays de la méthodologie produit mais bien ceux qui suivent dans le tableau ci-dessous:&#x20;

| **Pays**                                            | <p><strong>Bonus malus</strong><br><strong>Approvisionnement local (/100)</strong></p> |
| --------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- |
| Monde                                               | -7                                                                                     |
| Afghanistan                                         | -7                                                                                     |
| Afrique du Sud                                      | -7                                                                                     |
| Albanie                                             | -2,4                                                                                   |
| Algérie                                             | -3,9                                                                                   |
| Allemagne                                           | -0,7                                                                                   |
| Andorre                                             | -1,1                                                                                   |
| Angola                                              | -7                                                                                     |
| Anguilla                                            | -2,3                                                                                   |
| Antarctique                                         | -7                                                                                     |
| Antigua-et-Barbuda                                  | -1,7                                                                                   |
| Antilles néerlandaises                              | -1,8                                                                                   |
| Arabie Saoudite                                     | -7                                                                                     |
| Argentine                                           | -7                                                                                     |
| Arménie                                             | -4,9                                                                                   |
| Aruba                                               | -1,7                                                                                   |
| Australie                                           | -7                                                                                     |
| Autriche                                            | -0,5                                                                                   |
| Azerbaïdjan                                         | -5,2                                                                                   |
| Bahamas                                             | -1,6                                                                                   |
| Bahreïn                                             | -4,1                                                                                   |
| Bande de Gaza                                       | -0,9                                                                                   |
| Bangladesh                                          | -5,7                                                                                   |
| Barbade                                             | -1,3                                                                                   |
| Belgique                                            | 1,5                                                                                    |
| Belize                                              | -2,6                                                                                   |
| Bénin                                               | -4                                                                                     |
| Bermudes                                            | -7                                                                                     |
| Bhoutan                                             | -7                                                                                     |
| Biélorussie                                         | -3,3                                                                                   |
| Bolivie                                             | -7                                                                                     |
| Bosnie-Herzégovine                                  | -2,7                                                                                   |
| Botswana                                            | -7                                                                                     |
| Brésil                                              | -7                                                                                     |
| Brunei                                              | -7                                                                                     |
| Bulgarie                                            | -5,5                                                                                   |
| Burkina Faso                                        | -7                                                                                     |
| Burundi                                             | -7                                                                                     |
| Cambodge                                            | -7                                                                                     |
| Cameroun                                            | -6,9                                                                                   |
| Canada                                              | -7                                                                                     |
| Cap-Vert                                            | -0,5                                                                                   |
| Chili                                               | -7                                                                                     |
| Chine                                               | -7                                                                                     |
| Chypre                                              | -3,3                                                                                   |
| Cité du Vatican                                     | -1,5                                                                                   |
| Colombie                                            | -5,7                                                                                   |
| Comores                                             | -4,6                                                                                   |
| Congo \[RDC]                                        | -7                                                                                     |
| Congo \[République]                                 | -6,2                                                                                   |
| Corée du Nord                                       | -7                                                                                     |
| Corée du Sud                                        | -7                                                                                     |
| Costa Rica                                          | -3,3                                                                                   |
| Côte d'Ivoire                                       | -3,3                                                                                   |
| Croatie                                             | -3,3                                                                                   |
| Cuba                                                | -3,3                                                                                   |
| Danemark                                            | -1,5                                                                                   |
| Djibouti                                            | -2,3                                                                                   |
| Dominique                                           | -1,3                                                                                   |
| Eaux internationales                                | -7                                                                                     |
| Égypte                                              | -3,7                                                                                   |
| Émirats arabes unis                                 | -4,9                                                                                   |
| Équateur                                            | -4,5                                                                                   |
| Érythrée                                            | -2                                                                                     |
| Espagne                                             | -1,2                                                                                   |
| Estonie                                             | -2                                                                                     |
| États-Unis                                          | -7                                                                                     |
| États-Unis, îles Vierges                            | -1,2                                                                                   |
| Éthiopie                                            | -5,3                                                                                   |
| Europe                                              | -6,2                                                                                   |
| Falkland Islands \[Islas Malvinas] (Îles Malouines) | -7                                                                                     |
| Fidji                                               | -7                                                                                     |
| Finlande                                            | -2,8                                                                                   |
| France                                              | 3                                                                                      |
| Gabon                                               | -3,5                                                                                   |
| Gambie                                              | -1                                                                                     |
| Géorgie                                             | -2                                                                                     |
| Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud          | -7                                                                                     |
| Ghana                                               | -3,7                                                                                   |
| Gibraltar                                           | 0,8                                                                                    |
| Grèce                                               | -4,6                                                                                   |
| Grenade                                             | -1,6                                                                                   |
| Groenland                                           | -5,9                                                                                   |
| Guadeloupe                                          | -1,7                                                                                   |
| Guam                                                | -7                                                                                     |
| Guatemala                                           | -5,8                                                                                   |
| Guernesey                                           | 0,6                                                                                    |
| Guinée                                              | -2,7                                                                                   |
| Guinée équatoriale                                  | -2,2                                                                                   |
| Guinée-Bissau                                       | -0,1                                                                                   |
| Guyane                                              | -3                                                                                     |
| Haïti                                               | -4                                                                                     |
| Honduras                                            | -3,6                                                                                   |
| Hong Kong                                           | -7                                                                                     |
| Hongrie                                             | -2,2                                                                                   |
| Île Heard et îles McDonald                          | -7                                                                                     |
| Îles Caïmans                                        | -4,5                                                                                   |
| Îles Cocos \[Keeling] (Îles)                        | -7                                                                                     |
| Îles Cook                                           | -7                                                                                     |
| Îles Féroé                                          | 1,6                                                                                    |
| Îles Mariannes du Nord                              | -7                                                                                     |
| Îles Marshall                                       | -7                                                                                     |
| Îles Pitcairn                                       | -7                                                                                     |
| Îles Salomon                                        | -7                                                                                     |
| Îles Turques et Caïques                             | -4                                                                                     |
| Îles Vierges britanniques                           | -1,4                                                                                   |
| Inde                                                | -7                                                                                     |
| Indonésie                                           | -7                                                                                     |
| Irak                                                | -7                                                                                     |
| Iran                                                | -7                                                                                     |
| Irlande                                             | -1,5                                                                                   |
| Islande                                             | -0,9                                                                                   |
| Israël                                              | -1,2                                                                                   |
| Italie                                              | -1,6                                                                                   |
| Jamaïque                                            | -2,4                                                                                   |
| Japon                                               | -7                                                                                     |
| Jersey                                              | -0,1                                                                                   |
| Jordanie                                            | -2,2                                                                                   |
| Kazakhstan                                          | -7                                                                                     |
| Kenya                                               | -7                                                                                     |
| Kirghizistan                                        | -7                                                                                     |
| Kiribati                                            | -7                                                                                     |
| Kosovo                                              | -2,9                                                                                   |
| Koweït                                              | -4,5                                                                                   |
| L'île Bouvet                                        | -7                                                                                     |
| L'île Christmas                                     | -7                                                                                     |
| L'île de Man                                        | 1                                                                                      |
| L'île de Norfolk                                    | -7                                                                                     |
| La Guyane française                                 | -2,3                                                                                   |
| Laos                                                | -7                                                                                     |
| Le Salvador                                         | -4,1                                                                                   |
| Lesotho                                             | -6,2                                                                                   |
| Lettonie                                            | -1,6                                                                                   |
| Liban                                               | -0,8                                                                                   |
| Liberia                                             | -1,3                                                                                   |
| Libye                                               | -4                                                                                     |
| Liechtenstein                                       | -5,8                                                                                   |
| Lituanie                                            | -3,2                                                                                   |
| Luxembourg                                          | 1,2                                                                                    |
| Macao                                               | -7                                                                                     |
| Macédoine \[FYROM]                                  | -1                                                                                     |
| Madagascar                                          | -7                                                                                     |
| Malaisie                                            | -7                                                                                     |
| Malawi                                              | -7                                                                                     |
| Maldives                                            | -4,7                                                                                   |
| Mali                                                | -7                                                                                     |
| Malte                                               | -1,1                                                                                   |
| Maroc                                               | 0,2                                                                                    |
| Martinique                                          | -1,2                                                                                   |
| Maurice                                             | -5                                                                                     |
| Mauritanie                                          | -3,2                                                                                   |
| Mayotte                                             | -4,9                                                                                   |
| Mexique                                             | -7                                                                                     |
| Micronésie                                          | -7                                                                                     |
| Moldavie                                            | -5                                                                                     |
| Monaco                                              | -1,9                                                                                   |
| Monde                                               | -7                                                                                     |
| Mongolie                                            | -7                                                                                     |
| Monténégro                                          | -2,3                                                                                   |
| Montserrat                                          | -1,6                                                                                   |
| Mozambique                                          | -6,5                                                                                   |
| Myanmar \[Birmanie]                                 | -7                                                                                     |
| Namibie                                             | -6,7                                                                                   |
| Nauru                                               | -7                                                                                     |
| Népal                                               | -7                                                                                     |
| Nicaragua                                           | -4,9                                                                                   |
| Niger                                               | -7                                                                                     |
| Nigeria                                             | -5,9                                                                                   |
| Niue                                                | -7                                                                                     |
| Norvège                                             | -0,8                                                                                   |
| Nouvelle-Calédonie                                  | -7                                                                                     |
| Nouvelle-Zélande                                    | -7                                                                                     |
| Oman                                                | -5,5                                                                                   |
| Ouganda                                             | -7                                                                                     |
| Ouzbékistan                                         | -7                                                                                     |
| Pakistan                                            | -7                                                                                     |
| Palau                                               | -7                                                                                     |
| Panama                                              | -3,1                                                                                   |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée                           | -7                                                                                     |
| Paraguay                                            | -7                                                                                     |
| Pays-Bas                                            | 0,6                                                                                    |
| Pérou                                               | -7                                                                                     |
| Philippines                                         | -7                                                                                     |
| Pologne                                             | -2,5                                                                                   |
| Polynésie française                                 | -7                                                                                     |
| Porto Rico                                          | -1,7                                                                                   |
| Portugal                                            | -2,4                                                                                   |
| Qatar                                               | -4,3                                                                                   |
| République centrafricaine                           | -7                                                                                     |
| République dominicaine                              | -1,9                                                                                   |
| République tchèque                                  | -0,5                                                                                   |
| Réunion                                             | -6,2                                                                                   |
| Roumanie                                            | -6,2                                                                                   |
| Royaume-Uni                                         | 0,6                                                                                    |
| Russie                                              | -7                                                                                     |
| Rwanda                                              | -7                                                                                     |
| Sahara occidental                                   | -1,7                                                                                   |
| Saint Vincent et les Grenadines                     | -1,8                                                                                   |
| Saint-Christophe-et-Nevis                           | -7                                                                                     |
| Saint-Marin                                         | -2,8                                                                                   |
| Saint-Pierre-et-Miquelon                            | -3,8                                                                                   |
| Sainte-Hélène                                       | -7                                                                                     |
| Sainte-Lucie                                        | -1,3                                                                                   |
| Samoa                                               | -7                                                                                     |
| Samoa américaines                                   | -7                                                                                     |
| São Tomé e Príncipe                                 | -1,8                                                                                   |
| Sénégal                                             | -1,3                                                                                   |
| Serbie                                              | -3,5                                                                                   |
| Seychelles                                          | -3,6                                                                                   |
| Sierra Leone                                        | -1,1                                                                                   |
| Singapour                                           | -6,2                                                                                   |
| Slovaquie                                           | -1,7                                                                                   |
| Slovénie                                            | -1,2                                                                                   |
| Somalie                                             | -5,7                                                                                   |
| Soudan                                              | -7                                                                                     |
| Sri Lanka                                           | -5,4                                                                                   |
| Suède                                               | -2,2                                                                                   |
| Suisse                                              | 2,3                                                                                    |
| Suriname                                            | -2,9                                                                                   |
| Svalbard et Jan Mayen                               | -7                                                                                     |
| Swaziland                                           | -5,7                                                                                   |
| Syrie                                               | -2,5                                                                                   |
| Tadjikistan                                         | -7                                                                                     |
| Taïwan                                              | -7                                                                                     |
| Tanzanie                                            | -7                                                                                     |
| Tchad                                               | -7                                                                                     |
| Territoire britannique de l'océan Indien            | -7                                                                                     |
| Territoires français du Sud                         | -7                                                                                     |
| Territoires palestiniens                            | -0,8                                                                                   |
| Thaïlande                                           | -7                                                                                     |
| Timor-Leste                                         | -7                                                                                     |
| Togo                                                | -3,3                                                                                   |
| Tokelau                                             | -7                                                                                     |
| Tonga                                               | -7                                                                                     |
| Trinité-et-Tobago                                   | -1,6                                                                                   |
| Tunisie                                             | -0,5                                                                                   |
| Turkménistan                                        | -7                                                                                     |
| Turquie                                             | -6,4                                                                                   |
| Tuvalu                                              | -7                                                                                     |
| Ukraine                                             | -5,5                                                                                   |
| Uruguay                                             | -6                                                                                     |
| Vanuatu                                             | -7                                                                                     |
| Venezuela                                           | -4,5                                                                                   |
| Vietnam                                             | -7                                                                                     |
| Wallis et Futuna                                    | -7                                                                                     |
| Yémen                                               | -4,9                                                                                   |
| Zambie                                              | -7                                                                                     |
| Zimbabwe                                            | -7                                                                                     |
| Océan Arctique                                      | -7                                                                                     |
| Atlantique Nord-Ouest                               | -7                                                                                     |
| Atlantique Nord-Est                                 | -0,4                                                                                   |
| Atlantique Centre-Ouest                             | -7                                                                                     |
| Atlantique Centre-Est                               | -7                                                                                     |
| Méditéranée et mer Noire                            | -0,4                                                                                   |
| Atlantique Sud-Ouest                                | -7                                                                                     |
| Atlantique Sud-Est                                  | -7                                                                                     |
| Atlantique Antarctique                              | -7                                                                                     |
| Océan Indien Ouest                                  | -7                                                                                     |
| Océan Indien Est                                    | -7                                                                                     |
| Océan Indien Antarctique                            | -7                                                                                     |
| Pacifique Nord-Ouest                                | -7                                                                                     |
| Pacifique Nord-Est                                  | -7                                                                                     |
| Pacifique Centre-Ouest                              | -7                                                                                     |
| Pacifique Centre-Est                                | -7                                                                                     |
| Pacifique Sud-Ouest                                 | -7                                                                                     |
| Pacifique Sud-Est                                   | -7                                                                                     |
| Pacifique Antarctique                               | -7                                                                                     |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.score-environnemental.com/methodologie-recette/bonus-malus-recette/origine.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
