# Ils affichent le Green-score

## Le collectif Green-score

![](https://1046482763-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw%2F-MEiSg1WJP9SIJslERQw%2F-MEiSuL44K12PuMr-_Hx%2Feco-score%20acteurs.png?alt=media\&token=54402c1d-dea3-4c9e-9086-8e214483dfce)

![](https://1046482763-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw%2F-MKB5UCP1CsjqdR0xN5L%2F-MKB5gKrYqFFWVJpb-tW%2Facteurs-engagees-2.png?alt=media\&token=0defa874-7b96-431b-96af-eca04ce1ae74)

![](https://1046482763-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw%2F-MQGiUNx0T3g4KYohEvH%2F-MQGlZQaUTkIpaXtfzGw%2Factors-3.png?alt=media\&token=e9f01988-1ca4-4c2f-93df-f808da3414fd)

<figure><img src="https://1046482763-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2F2b9jUZ4mNix9lmwcyT3s%2FCleanShot%202025-04-24%20at%2008.48.14%402x.png?alt=media&#x26;token=d91e56ee-9542-403b-881f-1e661d828911" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

![](https://1046482763-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw%2F-MfJlXrEBxen_LrVSGnE%2F-MfJt9cd0y0I8q59OD_0%2FCapture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202021-07-23%20a%CC%80%2021.42.59.png?alt=media\&token=8603dc19-2f26-443c-9c01-aa54210feeac)

## Ils ont expérimenté le Green-score

Les acteurs suivants ont choisi d'expérimenter l'affichage environnemental. Ils n'affichent pas tous le Green-score sur leurs produits ou leurs sites mais ont chacun participé à l'expérimentation en cours.

<figure><img src="https://1046482763-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2FNbylzuc2AEyWA8F5TrbQ%2Flogos%20partenaires.png?alt=media&#x26;token=79b8690d-7c00-4c4f-86d3-80d8fe932218" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

| Applications                                                                                                 | Distributeurs et marques                                                                       | Restauration                                                                                                                                      | Recettes/plats                                                                                                                             |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| [Yuka](https://yuka.io/eco-score/)                                                                           | [La Fourche](https://blog.lafourche.fr/eco-score-score-impact-environnemental)                 | [Sodexo](https://www.sodexo.fr/presse/2025/sodexo-green-score)                                                                                    | [Etiquettable](https://etiquettable.eco2initiative.com/accueil/ecoscore)                                                                   |
| [Open Food Facts](https://fr.openfoodfacts.org/eco-score-l-impact-environnemental-des-produits-alimentaires) | [Lidl Allemagne](https://unternehmen.lidl.de/verantwortung/fokusthema-ernaehrung/eco-score)    | [Foodchéri](https://blog.foodcheri.com/eco-score/?_ga=2.72582739.1903697613.1611732171-1846608357.1603804616)                                     | [Marmiton](https://www.marmiton.org/bien-choisir-ses-aliments/nouveau-ecoscore-decouvrez-l-empreinte-ecologique-de-vos-rece-s4019221.html) |
| [Scan-up](https://scanup.fr/eco-score-impact-environnemental-produits-alimentaires/)                         | [Ayam](https://ayam.fr/index.php/fr/le-green-score)                                            | [Elior](https://foodforgood.eliorgroup.com/fr/planete/impact-carbone/tester-laffichage-environnemental-en-restaurant-dentreprise-pour-guider-les) | Kitchef (à venir)                                                                                                                          |
| [Frigo Magic](https://www.frigomagic.com/fr/eco-score/)                                                      | [Colruyt](https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/fr/accueil/histoires/Campaigns/Eco-Score) | CROUS Bordeaux                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |
| [Karbon](https://www.karbon.earth/)                                                                          | [Seazon](https://blog.seazon.fr/index.php/2021/01/eco-score/)                                  | [3 Brasseurs](https://www.3brasseurs.com/wp-content/uploads/2024/10/gazette-toisondor.pdf)                                                        |                                                                                                                                            |
