# Indicateurs complémentaires

## Synthèse des différents indicateurs <a href="#synthese-des-differents-bonus-malus" id="synthese-des-differents-bonus-malus"></a>

| Indicateur                                                                                                                              | Description                                                                                             | Points associés |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------- |
| ​[Système de production](https://docs.score-environnemental.com/methodologie-recette/bonus-malus-recette/systeme-de-production/labels)​ | Relatif aux labels environnementaux (bio, etc.) et aux pratiques environnementales des pays producteurs | de -3 à +20 pts |
| [​Saisonnalité](https://docs.score-environnemental.com/methodologie-recette/bonus-malus-recette/saison)                                 | Relatif à la production de fruits et légumes hors saison                                                | de -10 à +5 pts |
| [Approvisionnement local](https://docs.score-environnemental.com/methodologie-recette/bonus-malus-recette/origine)                      | Relatif au transport des matières premières                                                             | de -7 à +3 pts  |
| ​[Espèces menacées de poisson](https://docs.score-environnemental.com/methodologie-recette/bonus-malus-recette/especes-menacees)        | Relatif à la survie des espèces                                                                         | de 0 à -10 pts  |
| [Circularité de l'emballage](https://docs.score-environnemental.com/methodologie-recette/bonus-malus-recette/circularite-de-lemballage) | Relatif à la recyclabilité de l'emballage                                                               | de 0 à -10 pts  |

{% hint style="warning" %}
Les points sont cumulatifs, dans la limite de **25 points**. Chaque indicateur est arrondi à l'entier le plus proche.
{% endhint %}
