> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.score-environnemental.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.score-environnemental.com/methodologie-recette/bonus-malus-recette.md).

# Indicateurs complémentaires

## Synthèse des différents indicateurs <a href="#synthese-des-differents-bonus-malus" id="synthese-des-differents-bonus-malus"></a>

| Indicateur                                                                                           | Description                                                                                             | Points associés |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------- |
| ​[Système de production](/methodologie-recette/bonus-malus-recette/systeme-de-production/labels.md)​ | Relatif aux labels environnementaux (bio, etc.) et aux pratiques environnementales des pays producteurs | de -3 à +20 pts |
| [​Saisonnalité](/methodologie-recette/bonus-malus-recette/saison.md)                                 | Relatif à la production de fruits et légumes hors saison                                                | de -10 à +5 pts |
| [Approvisionnement local](/methodologie-recette/bonus-malus-recette/origine.md)                      | Relatif au transport des matières premières                                                             | de -7 à +3 pts  |
| ​[Espèces menacées de poisson](/methodologie-recette/bonus-malus-recette/especes-menacees.md)        | Relatif à la survie des espèces                                                                         | de 0 à -10 pts  |
| [Circularité de l'emballage](/methodologie-recette/bonus-malus-recette/circularite-de-lemballage.md) | Relatif à la recyclabilité de l'emballage                                                               | de 0 à -10 pts  |

{% hint style="warning" %}
Les points sont cumulatifs, dans la limite de **25 points**. Chaque indicateur est arrondi à l'entier le plus proche.
{% endhint %}
