Score par pays
Tableau des scores transport par pays & zones de pêche
Le score transport permet de rendre compte des impacts environnementaux liés à la distance et au(x) moyen(s) de transport utilisé(s) pour acheminer un ingrédient jusqu'à son lieu de transformation ou de distribution.
Il s'appuie soit sur le pays de production, soit sur la zone de pêche pour les ressources halieutiques sauvages.
Pays | Score Transport (/100) |
Afghanistan | 0 |
Afrique du Sud | 0 |
Albanie | 46 |
Algérie | 31 |
Allemagne | 63 |
Andorre | 59 |
Angola | 0 |
Anguilla | 47 |
Antarctique | 0 |
Antigua-et-Barbuda | 53 |
Antilles néerlandaises | 52 |
Arabie Saoudite | 0 |
Argentine | 0 |
Arménie | 21 |
Aruba | 53 |
Australie | 0 |
Autriche | 65 |
Azerbaïdjan | 18 |
Bahamas | 54 |
Bahreïn | 29 |
Bande de Gaza | 61 |
Bangladesh | 13 |
Barbade | 57 |
Belgique | 85 |
Belize | 44 |
Bénin | 30 |
Bermudes | 0 |
Bhoutan | 0 |
Biélorussie | 37 |
Bolivie | 0 |
Bosnie-Herzégovine | 43 |
Botswana | 0 |
Brésil | 0 |
Brunei | 0 |
Bulgarie | 15 |
Burkina Faso | 0 |
Burundi | 0 |
Cambodge | 0 |
Cameroun | 1 |
Canada | 0 |
Cap-Vert | 65 |
Chili | 0 |
Chine | 0 |
Chypre | 37 |
Cité du Vatican | 55 |
Colombie | 13 |
Comores | 24 |
Congo [RDC] | 0 |
Congo [République] | 8 |
Corée du Nord | 0 |
Corée du Sud | 0 |
Costa Rica | 37 |
Côte d'Ivoire | 37 |
Croatie | 37 |
Cuba | 37 |
Danemark | 55 |
Djibouti | 47 |
Dominique | 57 |
Eaux internationales | 0 |
Égypte | 33 |
Émirats arabes unis | 21 |
Équateur | 25 |
Érythrée | 50 |
Espagne | 58 |
Estonie | 50 |
États-Unis | 0 |
États-Unis, îles Vierges | 58 |
Éthiopie | 17 |
Europe | 8 |
Falkland Islands [Islas Malvinas] (Îles Malouines) | 0 |
Fidji | 0 |
Finlande | 42 |
France | 100 |
Gabon | 35 |
Gambie | 60 |
Géorgie | 50 |
Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud | 0 |
Ghana | 33 |
Gibraltar | 78 |
Grèce | 24 |
Grenade | 54 |
Groenland | 11 |
Guadeloupe | 53 |
Guam | 0 |
Guatemala | 12 |
Guernesey | 76 |
Guinée | 43 |
Guinée équatoriale | 48 |
Guinée-Bissau | 69 |
Guyane | 40 |
Haïti | 30 |
Honduras | 34 |
Hong Kong | 0 |
Hongrie | 48 |
Île Heard et îles McDonald | 0 |
Îles Caïmans | 25 |
Îles Cocos [Keeling] (Îles) | 0 |
Îles Cook | 0 |
Îles Féroé | 86 |
Îles Mariannes du Nord | 0 |
Îles Marshall | 0 |
Îles Pitcairn | 0 |
Îles Salomon | 0 |
Îles Turques et Caïques | 30 |
Îles Vierges britanniques | 56 |
Inde | 0 |
Indonésie | 0 |
Irak | 0 |
Iran | 0 |
Irlande | 55 |
Islande | 61 |
Israël | 58 |
Italie | 54 |
Jamaïque | 46 |
Japon | 0 |
Jersey | 69 |
Jordanie | 48 |
Kazakhstan | 0 |
Kenya | 0 |
Kirghizistan | 0 |
Kiribati | 0 |
Kosovo | 41 |
Koweït | 25 |
L'île Bouvet | 0 |
L'île Christmas | 0 |
L'île de Man | 80 |
L'île de Norfolk | 0 |
La Guyane française | 47 |
Laos | 0 |
Le Salvador | 29 |
Lesotho | 8 |
Lettonie | 54 |
Liban | 62 |
Liberia | 57 |
Libye | 30 |
Liechtenstein | 12 |
Lituanie | 38 |
Luxembourg | 82 |
Macao | 0 |
Macédoine [FYROM] | 60 |
Madagascar | 0 |
Malaisie | 0 |
Malawi | 0 |
Maldives | 23 |
Mali | 0 |
Malte | 59 |
Maroc | 72 |
Martinique | 58 |
Maurice | 20 |
Mauritanie | 38 |
Mayotte | 21 |
Mexique | 0 |
Micronésie | 0 |
Moldavie | 20 |
Monaco | 51 |
Monde | 0 |
Mongolie | 0 |
Monténégro | 47 |
Montserrat | 54 |
Mozambique | 5 |
Myanmar [Birmanie] | 0 |
Namibie | 3 |
Nauru | 0 |
Népal | 0 |
Nicaragua | 21 |
Niger | 0 |
Nigeria | 11 |
Niue | 0 |
Norvège | 62 |
Nouvelle-Calédonie | 0 |
Nouvelle-Zélande | 0 |
Oman | 15 |
Ouganda | 0 |
Ouzbékistan | 0 |
Pakistan | 0 |
Palau | 0 |
Panama | 39 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0 |
Paraguay | 0 |
Pays-Bas | 76 |
Pérou | 0 |
Philippines | 0 |
Pologne | 45 |
Polynésie française | 0 |
Porto Rico | 53 |
Portugal | 46 |
Qatar | 27 |
République centrafricaine | 0 |
République dominicaine | 51 |
République tchèque | 65 |
Réunion | 8 |
Roumanie | 8 |
Royaume-Uni | 76 |
Russie | 0 |
Rwanda | 0 |
Sahara occidental | 53 |
Saint Vincent et les Grenadines | 52 |
Saint-Christophe-et-Nevis | 0 |
Saint-Marin | 42 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 32 |
Sainte-Hélène | 0 |
Sainte-Lucie | 57 |
Samoa | 0 |
Samoa américaines | 0 |
São Tomé e Príncipe | 52 |
Sénégal | 57 |
Serbie | 35 |
Seychelles | 34 |
Sierra Leone | 59 |
Singapour | 8 |
Slovaquie | 53 |
Slovénie | 58 |
Somalie | 13 |
Soudan | 0 |
Sri Lanka | 16 |
Suède | 48 |
Suisse | 93 |
Suriname | 41 |
Svalbard et Jan Mayen | 0 |
Swaziland | 13 |
Syrie | 45 |
Tadjikistan | 0 |
Taïwan | 0 |
Tanzanie | 0 |
Tchad | 0 |
Territoire britannique de l'océan Indien | 0 |
Territoires français du Sud | 0 |
Territoires palestiniens | 62 |
Thaïlande | 0 |
Timor-Leste | 0 |
Togo | 37 |
Tokelau | 0 |
Tonga | 0 |
Trinité-et-Tobago | 54 |
Tunisie | 65 |
Turkménistan | 0 |
Turquie | 6 |
Tuvalu | 0 |
Ukraine | 15 |
Uruguay | 10 |
Vanuatu | 0 |
Venezuela | 25 |
Vietnam | 0 |
Wallis et Futuna | 0 |
Yémen | 21 |
Zambie | 0 |
Zimbabwe | 0 |
Zones de pêche
Pour les ressources halieutiques sauvages, on considère la zone de pêche (FAO) plutôt que le pavillon du navire pour déterminer le score transport.
Zone FAO | Océan | Score Transport (/100) |
FAO 18 | Arctique | 0 |
FAO 21 | Atlantique Nord-Ouest | 0 |
FAO 27 | Atlantique Nord-Est | 50 |
FAO 31 | Atlantique Centre-Ouest | 0 |
FAO 34 | Atlantique Centre-Est | 0 |
FAO 37 | Méditerranée | 50 |
FAO 41 | Atlantique Sud-Ouest | 0 |
FAO 47 | Atlantique Sud-Est | 0 |
FAO 48 | Atlantique Antarctique | 0 |
FAO 51 | Océan Indien Ouest | 0 |
FAO 57 | Océan Indien Est | 0 |
FAO 58 | Océan Indien Antarctique | 0 |
FAO 61 | Pacifique Nord-Ouest | 0 |
FAO 67 | Pacifique Nord-Est | 0 |
FAO 71 | Pacifique Centre-Ouest | 0 |
FAO 77 | Pacifique Centre-Est | 0 |
FAO 81 | Pacifique Sud-Ouest | 0 |
FAO 87 | Pacifique Sud-Est | 0 |
FAO 88 | Pacifique Antarctique | 0 |
Dernière mise à jour