Score par pays
Tableau des scores origine par pays
Le score origine permet de différencier les pratiques environnementales en oeuvre dans le pays producteur.
Le critère "Politique environnementale" ne s’applique pas pour la pêche. En revanche, il reste valable pour l’aquaculture.
Pays | Score Origine (/100) |
Afghanistan | 0 |
Afrique du Sud | 0 |
Albanie | 7 |
Algérie | 0 |
Allemagne | 85 |
Andorre | 50 |
Angola | 0 |
Anguilla | 50 |
Antarctique | 50 |
Antigua-et-Barbuda | 5 |
Antilles néerlandaises | 50 |
Arabie Saoudite | 0 |
Argentine | 16 |
Arménie | 16 |
Aruba | 50 |
Australie | 79 |
Autriche | 92 |
Azerbaïdjan | 0 |
Bahamas | 0 |
Bahreïn | 12 |
Bande de Gaza | 50 |
Bangladesh | 0 |
Barbade | 0 |
Belgique | 74 |
Belize | 0 |
Bénin | 0 |
Bermudes | 50 |
Bhoutan | 0 |
Biélorussie | 18 |
Bolivie | 0 |
Bosnie-Herzégovine | 0 |
Botswana | 0 |
Brésil | 13 |
Brunei | 50 |
Bulgarie | 29 |
Burkina Faso | 0 |
Burundi | 0 |
Cambodge | 0 |
Cameroun | 0 |
Canada | 68 |
Cap-Vert | 50 |
Chili | 24 |
Chine | 0 |
Chypre | 51 |
Cité du Vatican | 50 |
Colombie | 17 |
Comores | 0 |
Congo [RDC] | 50 |
Congo [République] | 50 |
Corée du Nord | 50 |
Corée du Sud | 55 |
Costa Rica | 16 |
Côte d'Ivoire | 50 |
Croatie | 46 |
Cuba | 5 |
Danemark | 100 |
Djibouti | 0 |
Dominique | 0 |
Eaux internationales | 50 |
Égypte | 0 |
Émirats arabes unis | 25 |
Équateur | 12 |
Érythrée | 0 |
Espagne | 77 |
Estonie | 52 |
États-Unis | 63 |
États-Unis, îles Vierges | 50 |
Éthiopie | 0 |
Europe | 29 |
Falkland Islands [Islas Malvinas] (Îles Malouines) | 50 |
Fidji | 0 |
Finlande | 90 |
France | 93 |
Gabon | 0 |
Gambie | 0 |
Géorgie | 0 |
Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud | 50 |
Ghana | 0 |
Gibraltar | 50 |
Grèce | 63 |
Grenade | 0 |
Groenland | 50 |
Guadeloupe | 93 |
Guam | 50 |
Guatemala | 0 |
Guernesey | 50 |
Guinée | 0 |
Guinée équatoriale | 0 |
Guinée-Bissau | 0 |
Guyane | 0 |
Haïti | 0 |
Honduras | 0 |
Hong Kong | 50 |
Hongrie | 48 |
Île Heard et îles McDonald | 50 |
Îles Caïmans | 50 |
Îles Cocos [Keeling] (Îles) | 50 |
Îles Cook | 50 |
Îles Féroé | 50 |
Îles Mariannes du Nord | 50 |
Îles Marshall | 0 |
Îles Pitcairn | 50 |
Îles Salomon | 0 |
Îles Turques et Caïques | 50 |
Îles Vierges britanniques | 50 |
Inde | 0 |
Indonésie | 0 |
Irak | 0 |
Iran | 4 |
Irlande | 73 |
Islande | 72 |
Israël | 53 |
Italie | 68 |
Jamaïque | 4 |
Japon | 79 |
Jersey | 50 |
Jordanie | 19 |
Kazakhstan | 0 |
Kenya | 0 |
Kirghizistan | 0 |
Kiribati | 0 |
Kosovo | 50 |
Koweït | 19 |
L'île Bouvet | 50 |
L'île Christmas | 50 |
L'île de Man | 50 |
L'île de Norfolk | 50 |
La Guyane française | 50 |
Laos | 0 |
Le Salvador | 0 |
Lesotho | 0 |
Lettonie | 42 |
Liban | 0 |
Liberia | 0 |
Libye | 50 |
Liechtenstein | 50 |
Lituanie | 45 |
Luxembourg | 99 |
Macao | 50 |
Macédoine [FYROM] | 50 |
Madagascar | 0 |
Malaisie | 4 |
Malawi | 0 |
Maldives | 0 |
Mali | 0 |
Malte | 67 |
Maroc | 0 |
Martinique | 50 |
Maurice | 0 |
Mauritanie | 0 |
Mayotte | 50 |
Mexique | 17 |
Micronésie | 0 |
Moldavie | 0 |
Monaco | 50 |
Monde | 0 |
Mongolie | 0 |
Monténégro | 0 |
Montserrat | 50 |
Mozambique | 0 |
Myanmar [Birmanie] | 50 |
Namibie | 0 |
Nauru | 50 |
Népal | 0 |
Nicaragua | 0 |
Niger | 0 |
Nigeria | 0 |
Niue | 50 |
Norvège | 87 |
Nouvelle-Calédonie | 50 |
Nouvelle-Zélande | 69 |
Oman | 0 |
Ouganda | 0 |
Ouzbékistan | 0 |
Pakistan | 0 |
Palau | 50 |
Panama | 2 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0 |
Paraguay | 0 |
Pays-Bas | 80 |
Pérou | 0 |
Philippines | 0 |
Pologne | 40 |
Polynésie française | 50 |
Porto Rico | 50 |
Portugal | 57 |
Qatar | 0 |
République centrafricaine | 0 |
République dominicaine | 0 |
République tchèque | 68 |
Réunion | 50 |
Roumanie | 50 |
Royaume-Uni | 97 |
Russie | 11 |
Rwanda | 0 |
Sahara occidental | 50 |
Saint Vincent et les Grenadines | 5 |
Saint-Christophe-et-Nevis | 50 |
Saint-Marin | 50 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 50 |
Sainte-Hélène | 50 |
Sainte-Lucie | 0 |
Samoa | 0 |
Samoa américaines | 50 |
São Tomé e Príncipe | 50 |
Sénégal | 0 |
Serbie | 24 |
Seychelles | 32 |
Sierra Leone | 0 |
Singapour | 32 |
Slovaquie | 60 |
Slovénie | 71 |
Somalie | 50 |
Soudan | 0 |
Sri Lanka | 0 |
Suède | 89 |
Suisse | 97 |
Suriname | 0 |
Svalbard et Jan Mayen | 50 |
Swaziland | 50 |
Syrie | 50 |
Tadjikistan | 0 |
Taïwan | 29 |
Tanzanie | 0 |
Tchad | 0 |
Territoire britannique de l'océan Indien | 50 |
Territoires français du Sud | 50 |
Territoires palestiniens | 50 |
Thaïlande | 0 |
Timor-Leste | 0 |
Togo | 0 |
Tokelau | 50 |
Tonga | 0 |
Trinité-et-Tobago | 2 |
Tunisie | 0 |
Turkménistan | 0 |
Turquie | 0 |
Tuvalu | 50 |
Ukraine | 8 |
Uruguay | 7 |
Vanuatu | 0 |
Venezuela | 10 |
Vietnam | 50 |
Wallis et Futuna | 50 |
Yémen | 50 |
Zambie | 0 |
Zimbabwe | 0 |
Zones de pêche FAO | N/A |
Dernière mise à jour 7mo ago